График отключения ГВС от теплоисточников Государственного предприятия “ВПКиТС” в 2024 году
№ п/п | Котельная | Период остановки теплоисточника | Адреса | |
Начало | Окончание | |||
1 | “5-й полк” | 20.05.2024 | 31.05.2024 | ул.Титова,121/2; 123; 121; 119/1,2,3,4; 117; 117/1,2; 121ж; 125, 119, 119А |
2 | “Агрос” | 22.07.2024 | 02.08.2024 | ул.Ленинградская,90, 90/1,2; 92, 96, 96А; 96Б, 100А, 100Б, 100, 98, 98А, 98Б; ул.Железнодорожная, 5, 5/1; маг. №77 (ул.Ленинградская 94) |
3 | “Бабиничи” | 03.06.2024 | 14.06.2024 | ул.Калинина, 9, 11, 11б, ул.Комсомольская, 6а; ул.Советкая, 8; |
4 | “Берники” | 15.07.2024 | 26.07.2024 | Вороновский дом-интернат АБК, жилой корпус, ул.Центральная, 1,2 |
5 | “Белыновичи” | 03.06.2024 | 14.06.2024 | ул.Октябрьская 1,2,3,4,5 |
6 | “Большие Летцы” | 09.09.2024 | 20.09.2024 | СПЦ, ул.Советская, 4, 8, 3 |
7 | “Верховье” | 22.07.2024 | 02.08.2024 | ул.Школьная, 7, 10, 11,12, 13, 15, 17; ул.Партизанская, 5, 7; ул.Садовая, 5, 7, 9; баня “Верховье” |
8 | “Доломит” мини-ТЭЦ | 27.05.2024 | 07.06.2024 | пер. Центральный, 3, 3а, 4, 5; ул. Центральная, 1/1, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 32, 30, 34; ул. Гралевская, ½, 1/1, 2, 3, , 5, 6; ул.Доломитовая,1; ул.Молодежная, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ул.70 лет Октября,1, 4, 5, 5а, 5в, 6, 8, 9; СШ №15, ясли-сад №10, 19, поликлиника; магазин «Евроопт», баня “РУБА”, пожарное депо ул.Доломитовая,1. |
9 | “ДСУ-3” | 29.07.2024 | 09.08.2024 | ул.1-я Заречная, 1, 3, 5, ул.2-я Заречная, 2, 4, 6, 8, 10, ул.2-я Заречная, 1, 2-1, 4-1, 4-2; Бешенковичское шоссе, 6, 8; ул.Придорожная, 1к.1; ул.А.Овечкина, 6, 16, 18; Новоселов, 23, 27,-Ясли-сад №91; КУП “Витебскоблдорстрой”, магазин ” Веста” №156 |
10 | “Железняки” | 29.07.2024 | 10.08.2024 | ул. Санаторная,1; РЦ “Железняки” |
11 | “Зеленый городок” | 13.05.2024 | 24.05.2024 | 2-я Прибережная,10, 18, 20; |
12 | “Копти” | 20.05.2024 | 31.05.2024 | БШ, Детский сад, ул. Лынькова, 22,24,26,30,32,34, 64, ул.Школьная, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, ул.Центральная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 12, 13, 14, 16, 18, |
13 | “Лужесно” | 05.08.2024 | 16.08.2024 | ул.Спортивная, 1, 2, 3, 3В, 3В/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул.Лынькова, 1а, 1б, 2а, 2б, 2г, 2д; ул.Лиственничная, 2, 3а; ГУО «Витебское кадетское училище», Лужеснянский ясли-сад, Аграрный колледж ОУ «ВГАВМ», Общежитие №1, 2, 3, 4. |
14 | “Новка” | 01.07.2024 | 12.07.2024 | ул.Витебская,18, ул.Новая,10, 12,14, 16, 4, 6, 7, 8, 19,21,24, ул.Октябрьская, 22, 25, ул.Сметанина, 52, 53, 9А, ул.Центральная, 10; ДЦРР; СШ; ул.Северная,29,27,23,25, ФСК “Урожай”, пер. Мира,3,7,9,5 |
15 | “Октябрьская” (м) | 10.06.2024 | 21.06.2024 | ул. Оршанская, 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 7а; |
16 | “Октябрьская” мини-ТЭЦ | 08.07.2024 | 19.07.2024 | ул.Молодежная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ул.Октябрьская,17, 19, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; ул.Солнечная, 1, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; ул.Южная, 52; ул.Центральная,11, 13, 15, 21; Октябрьский детский сад; СШ «Октябрьская», больница, амбулатория; УО «ВГПТК схп»; |
17 | “Подберезье” | 03.06.2024 | 14.06.2024 | ул. Мира, 4, 17, 5/17а |
18 | “РАПТ” мини-ТЭЦ | 20.05.2024 | 31.05.2024 | ул.Ленинградская, 140, 140а, 140б, 142-1, 160, 215, 219, 221, 223, 223/1, 1-й Тираспольский пер. 1, 3, 4, 5; ул. 1-я Тираспольская, 9; ул.2-я Тираспольская, 5, 7, 7-1; ул.3-я Тираспольская,1, 3, 4, 5, 6, 9, 10; ул.4-я Тираспольская,9, 13; ул.Шумилинская, 12, 14, 16, 18-1, 18-2, 20; ул.1-я Шумилинская, 5, 8а, 11, 12, 13, 15, 15-1, 17, 19; ясли-сад №27; СШ№41, УО «ГДЦРР №4»; Магазин №85 ОАО «Веста»; |
19 | “Спецшкола” | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Училище олимпийского резерва, школа- интернат ДНС; Ясли-сад №8; Шмырева, 42 |
20 | “СШ-13” | 03.06.2024 | 14.06.2024 | ЛТП №4 |
Возможны переносы (сокращения) сроков остановки теплоисточников.
Перед проведением гидравлических испытаний тепловых сетей повышенным давлением специалисты просят потребителей убрать на время все материальные ценности из подвальных помещений, а при обнаружении повреждений в теплосетях немедленно сообщать по телефонам 63-92-31.