Транспартныя паслугі
Прадпрыемства аказвае паслугі арэнды з экіпажам наступных відаў тэхнікі: экскаватар, аўтакран, аўтавышкі, самазвал, бартавы аўтамабіль, паслугі ассенизаторского аўтамабіля (паслугі па адпампоўванні вады), трактар лесавозы (з маніпулятарам).
Начальнік транспартнага цэха Жыгуноў Мікалай Сяргеевіч 67-01-75 , 810-02-20.
Гл.. дыспетчар Кавин Антон Пятровіч 67-01-75 , 676-67-00.
прэйскурант цэн
кошту паслугі па кіраванні і тэхнічнай эксплуатацыі транспартных сродкаў з экіпажам,
які прадстаўляецца Дзяржаўным прадпрыемствам "ВПКиТС"
Марка аўтамабіля | дзяржаўны нумар | Тарыф для юрыдычных асоб без ПДВ, руб. | Тарыф для насельніцтва з ПДВ (20%), руб. | |||||
1 час | 1 км / пюрэ. / гадзіна | 1 ўздым / вык. / праца погр. / маш.ч / абсталююць. і т.п. | 1 час | 1 км / пюрэ. / гадзіна | 1 ўздым / вык. / праца погр. / маш.ч / абсталююць. і т.п. | |||
фургон | ГАЗ 3307 | 04-01 ВЭ | 17,08 | 0,82 | - | 17,35 | 0,83 | - |
фургон | ГАЗ 3307 | Сонца. 12-32 | 15,88 | 0,82 | - | 16,13 | 0,83 | - |
фургон | ГАЗ 53-02 | 71-57 ВЭ | 15,88 | 0,81 | - | 16,13 | 0,83 | - |
фургон | ГАЗ 52-01 | 74-18 СГА | 15,88 | 0,89 | - | 16,13 | 0,91 | - |
грузапасажырскі | УАЗ 390945-360 | ІІ 2530-2 | 17,73 | 0,45 | - | 18,00 | 0,46 | - |
грузапасажырскі | УАЗ 390945-360 | ІІ 2533-2 | 17,87 | 0,45 | - | 18,14 | 0,46 | - |
грузапасажырскі | УАЗ 390945-360 | ІІ 2535-2 | 14,92 | 0,45 | - | 15,15 | 0,46 | - |
грузапасажырскі | УАЗ 390995-360 | ІІ 2531-2 | 21,14 | 0,44 | - | 21,47 | 0,45 | - |
грузапасажырскі | УАЗ 390995-360 | ІІ 2532-2 | 14,92 | 0,44 | - | 15,15 | 0,45 | - |
грузапасажырскі | УАЗ 390945-360 | ІІ 2534-2 | 16,54 | 0,45 | - | 16,80 | 0,46 | - |
мікрааўтобус | УАЗ 22069 | АВ 1989-2 | 19,57 | 0,76 | - | 19,87 | 0,77 | - |
тэхналагічная | САМАНД ЛГ | ВВ 9852-2 | 15,70 | 0,47 | - | 15,94 | 0,47 | - |
тэхналагічная | Geely Emgrand EC7 | IВ 3813-2 | 18,20 | 0,41 | - | 18,48 | 0,42 | - |
тэхналагічная | Таёта RAV4 | 70-47 ВТ-2 | 18,71 | 0,51 | - | 19,00 | 0,52 | - |
бартавы | ЗІЛ-130 | АА 5496-2 | 18,12 | 1,03 | - | 18,40 | 1,04 | - |
Грузавы-бартавы | МАЗ 53371 | 14-61 ВВ | 17,74 | 1,22 | - | 18,02 | 1,24 | - |
Грузавы бартавы тэнтаваны | ГАЗ-330232 | БЕЛЫ 8094-2 | 26,27 | 0,47 | - | 26,67 | 0,47 | - |
Грузавы бартавы тэнтаваны | ГАЗ-330232 | БЕЛЫ 8095-2 | 24,58 | 0,47 | - | 24,96 | 0,47 | - |
Грузавы бартавы тэнтаваны | ГАЗ-330232 | БЕЛЫ 8093-2 | 26,27 | 0,47 | - | 26,67 | 0,47 | - |
Грузавы седлавы цягач | МАЗ 642290-2120 | БЕЛЫ 8067-2 | 21,14 | 1,72 | - | 21,47 | 1,75 | - |
самазвал | МАЗ 55102-225 | 5539-2 БЕЛЫ | 20,53 | 1,43 | 1,09 | 20,85 | 1,46 | 1,10 |
самазвал | ЗІЛ ММ3554М | AE 4602-2 | 17,56 | 1,15 | 0,56 | 17,83 | 1,16 | 0,57 |
самазвал | МАЗ 5551 | 25-91 ВЭ | 21,14 | 1,49 | 1,09 | 21,47 | 1,51 | 1,10 |
самазвал | МАЗ 555102-220 | АА 7880-2 | 19,62 | 1,39 | 2,17 | 19,92 | 1,41 | 2,21 |
самазвал | МАЗ 555102-220 | АА 3652-2 | 16,49 | 1,39 | 2,17 | 16,75 | 1,41 | 2,21 |
аўтамайстэрня | ГАЗ 52 | АВ 5528-2 | 16,32 | 0,86 | - | 16,57 | 0,87 | - |
Каналізацыя | ГАЗ - 53А | АА 3509-2 | 20,24 | 0,86 | 2,03 | 20,55 | 0,88 | 2,06 |
аўтавышкі | ГАЗ - 5312 | 06-11 ВЭ | 30,07 | 0,85 | 11,51 | 30,53 | 0,87 | 11,68 |
аўтавышкі | ЗІЛ-131 | АВ 7198-2 | 26,52 | 1,47 | 15,57 | 26,93 | 1,49 | 15,81 |
лесавозы | МАЗ 630303-226 з прычэпам МАЗ 83781-02 | АА 2597-2 (прычэп А 3530 А-2) | 21,56 | 1,91 | 19,54 | 21,89 | 1,94 | 19,85 |
МАЗ 630303-226 без прычэпа | 21,56 | 1,53 | 19,54 | 21,89 | 1,56 | 19,85 | ||
Аўтакран | Канзас 3577 | БЕЛЫ 5503-2 | 35,16 | 1,50 | 23,89 | 35,70 | 1,52 | 24,26 |
Аўтакран | Канзас - 3579 | 12-70 Сонца. | 31,76 | 1,68 | 30,40 | 32,24 | 1,70 | 30,87 |
Груз.спец.фургон | ГАЗ 3309 | ІІ 7658-2 | 17,08 | 0,81 | - | 17,35 | 0,82 | - |
Груз.спец.фургон | ГАЗ 3309 | ІІ 7657-2 | 15,88 | 0,81 | - | 16,13 | 0,82 | - |
фургон | ГАЗ 330232 | БЕЛЫ 6281-2 | 18,05 | 0,45 | - | 18,33 | 0,45 | - |
бартавы | ГАЗ 3309 | БЕЛЫ 4580-2 | 17,74 | 0,72 | - | 18,02 | 0,73 | - |
Аўтакран | КС 45729А | БЕЛЫ 6407-2 | 35,58 | 1,53 | 23,89 | 36,13 | 1,55 | 24,26 |
Грузопас.-фургон | ГАЗ 27057 | БЕЛЫ 6315-2 | 16,18 | 0,51 | - | 16,43 | 0,52 | - |
экскаватар | EO 2622-01 | ВК-2 1432 | 29,43 | 21,14 | - | 29,88 | 21,46 | - |
Мотапомпа | МТЗ-80 | 99-65 БХ | 16,89 | 20,45 | - | 17,15 | 20,76 | - |
кампрэсар | ПКСД-5 | - | 16,89 | 26,02 | - | 17,15 | 26,43 | - |
Мабільная рубільныя машына | МАЗ-6516С9-540, гідраманіпулятараў Palfinger M100L97CAEXL, рубільныя блока JENZ HEM 561 | БЕЛЫ 8772-2 | 88,09 | 3,00 | 373,52 | 89,45 | 3,04 | 379,27 |
Комплекс рубільныя перасоўны МРБ-800 | Беларусь 1523, манипулято Palms і рубільныя машына Heizohak) | ВК 0565-2 | 28,25 | 46,91 | 66,02 | 28,69 | 47,63 | 67,03 |
Пад'ёмнік адмысловы мантажны | МТЗ-920 з прычэпам трактарным самазвальным 2ПТС-6 | ВК 0558-2 (BK прычэп 0566-2) | 30,27 | 25,63 | 19,11 | 30,73 | 26,02 | 19,40 |
МТЗ-920 без прычэпа | 29,88 | 31,27 | 19,11 | 30,34 | 31,75 | 19,40 | ||
экскаватар | К406-А1 | 41-13 БЯ | 17,42 | 25,10 | - | 17,68 | 25,48 | - |
экскаватар | EO 3323 | 41-12 БЯ | 22,09 | 40,90 | - | 22,43 | 41,53 | - |
экскаватар | EO 2626-01 | 8631 І-2 | 25,65 | 20,85 | - | 26,04 | 21,17 | - |
экскаватар | EW-1400 | 2037 ВВ-2 | 22,09 | 45,60 | - | 22,43 | 46,31 | - |
аўтапагрузнік | 40816 | - | 13,56 | 24,76 | - | 13,77 | 25,14 | - |
электрагенератар | GS 210 DCN | - | 24,97 | 12,17 | - | 25,36 | 12,35 | - |
Бульдозер-экскаватар | ТО-49 | 15-23 І | 19,75 | 21,73 | - | 20,06 | 22,06 | - |
Бульдозер-экскаватар | ТО-49-40 | 15-24 І | 19,75 | 21,73 | - | 20,06 | 22,06 | - |
трактар | МТЗ -80 | 43-92 БЯ | 14,03 | 20,45 | - | 14,24 | 20,76 | - |
маніпулятар | MTPL 5-11 | ВВ 5140-2 | 17,59 | 39,50 | 13,03 | 17,86 | 40,11 | 13,23 |
Прыбіральнік-погр. | МУП-351 (МТЗ-82) | 5834 І-2 | 14,03 | 22,48 | - | 14,24 | 22,82 | - |
каток | ДУ-95-2 | 29-78 І | 19,60 | 9,29 | - | 19,90 | 9,44 | - |
пагрузчык | Амкадор 332С4-01 | 7114 І-2 | 21,21 | 27,36 | - | 21,53 | 27,78 | - |
Лесапагрузчыкі франтальны універсальны | Амкадор 352 L | ВВ 9273-2 | 21,21 | 52,12 | - | 21,53 | 52,92 | - |
пагрузчык універсальны | Амкадор 211 | ВВ 5152-2 | 14,03 | 26,49 | - | 14,24 | 26,90 | - |
Шчэпавоз | МАЗ5516А8 з прычэпам МАЗ 9397-040 | АВ 6556-2 (прычэп АА 3349-2) | 21,14 | 3,41 | 6,51 | 21,47 | 3,47 | 6,62 |
МАЗ5516А8 без прычэпа | 21,14 | 2,22 | 2,17 | 21,47 | 2,25 | 2,21 | ||
Асартымент грузавіка | МАЗ6303А8 з прычэпам МАЗ 856102 | БЕЛЫ 5251-2 (прычэп АА 3020-2) | 21,14 | 1,93 | 19,54 | 21,47 | 1,96 | 19,85 |
МАЗ6303А8 без прычэпа | 21,14 | 1,64 | 19,54 | 21,47 | 1,66 | 19,85 | ||
самазвал | МАЗ-6501С9-525-000 (20,3т) - без прычэпа | 5423 АА-2 (прычэп АМ1229-2) | 36,42 | 2,13 | 1,13 | 36,98 | 2,16 | 1,15 |
МАЗ-6501С9-525-000 (20,3т) - з прычэпам | 36,42 | 2,73 | 2,26 | 36,98 | 2,77 | 2,29 | ||
генератар | Эйзман С 6400 | - | 17,58 | 10,15 | - | 17,85 | 10,31 | - |
Грузавы-бартавы | МАЗ 534026-8520-005 | БЕЛЫ 9293-2 | 17,74 | 1,22 | - | 18,02 | 1,24 | - |
Заўвага: | ||||||||
Выкананне работ у выхадны дзень і (або) у звышвызначаны час - аплачваецца дадаткова. |