Кацельні
Па стане на снежань 2021 года на балансе прадпрыемства складаецца 61 кацельня, з іх:
- 22 на прыродным газе;
- 3 міні-ЦЭЦ на прыродным газе;
- 1 на пелетах і электраэнергіі;
- 7 на пелет;
- 1 модульная аўтаматызаваная транспартабельная кацельня, якая працуе на пелетах;
- 5 на прыродным газе і дровах;
- 19 з drovah;
- 3 кацельні на дранцы і газе
Кацельні размешчаны як у горадзе Віцебску, так і ў Віцебскім раёне. Кацельня «Заполле» з'яўляецца найбольш аддаленай ад горада, размешчана ў Віцебскім раёне.
Ўсе кацельні працуюць згодна зацверджанага тэмпературнага графіка для кожнай кацельні.
№ п / п | Найменне кацельні | адрас | тэл. | адк. майстар | від паліва |
1 | вароны цэнтральная | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, аб'яву. вароны, вул. камуністычная, 1а | 203-425 | Скварцоў Уладзімір Аляксандравіч | газ |
2 | Пад вадой | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, d. Пад вадой, вул. свету, 1б | 275-114 | газ | |
3 | Вычышчальныя | г. Віцебск, вул. Zareçnaya, 31а | - | Белавусаў Васіль Георгіевіч | газ |
4 | СС-24 | г. Віцебск, вул. 2-я Прыбярэжная, 21 | - | газ | |
5 | Кастрычніцкая (М) | Віцебская вобл., Віцебскі раён, Кастрычніцкі с/с а.г..Кастрычніцкая, вул.Аршанская, 9 | 39102 | газ | |
6 | спецшкола | г. Віцебск, вул. Шмырова, 42Б | 27-15-22 | газ | |
7 | Вароны МУЭС-5 | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, аб'яву. вароны, вул. Ленінская, 70/4-18 | (29) 510-98-41 | газ | |
8 | Бернікі | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, d. Бернікі, вул. Цэнтральная, 6а | 275-103 | газ | |
9 | Крымінальна-працэсуальны кодэкс | г. Віцебск, вул. 1-ая Вялікалуцкі, 22 | Шэйна Аляксандр Іванавіч | газ | |
10 | Babinichi | Віцебская вобл., Віцебскі раён,Бабініцкі с/с аг.Бабінічы, вул. Калініна, 1D | 25018 | газ | |
11 | Вярхоўе | Віцебская вобл., г. Віцебск, г.п.. Руба, вул. партызанская, 8/1 | - | газ | |
12 | Руржево | г. Віцебск, вул. Журжэўская, 12 | - | газ | |
13 | СС-13 | г. Віцебск, вул. Гагарына, 298 | - | газ | |
14 | Вольгава школьная | Віцебская вобласць, Віцебскі раён Бабініцкі с/с , аб'яву. Вольгава, вул. Цэнтральная 78Б | 27-50-37 | МВП (пялеты) + эл. | |
15 | Водазабор-1 | г. Віцебск, пр-т Куйбышава, 52 | 329-07-90 | Шэдаў Дзмітрый Пятровіч | газ |
16 | Вольгава | Віцебскі раён, Бабініцкі с/с аг.Ольгава, вул. Тэхнічная, 16 | 29-45-26 | газ | |
17 | Вітэкс | г. Віцебск, вул. Валадарскага, 122 | 43-13-44 | газ | |
18 | СС-7 | г. Віцебск, вул. Я. Колас, 39а | - | газ | |
19 | СС-20 | г. Віцебск, вул. Цітова, 37а | - | газ | |
20 | СС-16 | г. Віцебск, вул. 7-я Лучаская, 24 | - | газ | |
21 | Лазня №4 | г. Віцебск, 2-я Першамайская, 1у | - | МВП (пялеты) | |
22 | Міні-ЦЭЦ "даламіт" | г.Віцебск, вул.Цэнтральная, 31 | 69-19-22 | Любада Алег Леанідавіч | газ |
23 | добры дзень | Віцебская вобл., Віцебскі раён, Мазалаўскі с/с,10, паўночна-ўсход ад д. Каёт | 29-20-69 | МВП (пялеты) | |
24 | Жалязняк | Віцебская вобл., Віцебскі раён, Бабініцкі сельсавет 14/2, паўднёва-заходней в. Жалезнякі | 69-19-26 | МВП (пялеты) | |
25 | Міні-ЦЭЦ "Кастрычніцкая" | Віцебская вобл., Віцебскі раён, Кастрычніцкі с / с аг.Октябрьская, вул.Кастрычніцкая, 2 | 20-03-80 | Кухарэнак Уладзімір Віктаравіч | газ |
26 | Сялюты | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, d. Сялюты, вул.Шасейная, 1А / 11-2 | 27-51-07 | МВП (дровы) | |
27 | катыён | Віцебская вобл., Віцебскі раён, напрыклад. катыён, ул.Витебская, 7 | 20-23-80 | Бальшакоў Міхаіл Васільевіч | газ |
28 | Бабініцкая бальніца | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, аб'яву. Babinichi, вул. Шпіталь, 1А | - | МВП (дровы) | |
29 | Замасточча | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, аб'яву. Замасточча, вул. Цэнтральная, 4 | - | Маркін Віктар Мікалаевіч | МВП (дровы) |
30 | Копты | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, аб'яву. Копты, вул. Цэнтральная, 1а | 275-106 | газ + МВП (дровы) | |
31 | Макарава | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, d. Макарава, вул. Шасэйная, 1/2 | - | МВП (пялеты) | |
32 | Шапечына | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, аб'яву. Шапечына, вул. маладзёжная, 2б | - | газ | |
33 | Бялынавічы | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, d. Бялынавічы, вул. Кастрычніцкая, 5а | 679-183 | Юдзянкоў Сяргей Ігаравіч | МВП (дровы) |
34 | Задубровье | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, аб'яву. Задубровье, вул. маладзёжная, 15а | 299-294 | МВП (дровы) | |
35 | Вымна | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, аб'яву. Вымна, вул. школьная, 22 | 299-508 | МВП (дровы) | |
36 | Заполье | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, d. Заполье, вул. савецкая,1а | - | Брандзін Дзмітрый Францавіч Ярмолік Ігар Сяргеевіч | МВП (дровы) |
37 | Курына | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, d. Курына, вул. Цэнтральная, 46б | 205-118 | МВП (дровы) | |
38 | Спытайцеся | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, г.п.. Спытайцеся, вул. Чырвонаармейская, 27а | 267-284 | МВП (дровы) | |
39 | Янавічы цэнтральная | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, г.п.. Янавічы, вул. юбілейная, 1k5 | 207-649 | МВП (дровы) | |
40 | Янавічы школьная | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, г.п.. Янавічы, вул. Унішэўскага, 4у | 207-385 | МВП (дровы) | |
41 | Шпіталь Яновіча | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, г.п.. Янавічы, вул. Ліозненская, 2а | 207-392 | МВП (дровы) | |
42 | Крупеніна | Віцебская вобл., Бешанковіцкі раён, Астравенскі с/с, 8 | 80213160798 | Мядзведскі Генадзь Іванавіч | МВП (дровы) |
43 | Камары | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, d. Камары вул. школьная, 4А | МВП (пялеты) | ||
44 | лукі | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, d. лукі, вул. Лясная, 28 | МВП (пялеты) | ||
45 | Суйкава | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, d. Суйкава, вул. Полацкая, 9 | 275-039 | МВП (пялеты) | |
46 | Мясакамбінат | г. Віцебск, вул. Ленінградская 86 Г/9 | 36-07-32 | Баршчоў Аляксандр Уладзіміравіч | МВП (дровы) |
47 | Аграс | г. Віцебск, вул. 3-я Чепинская, 40 | 65-75-74 | газ + МВП (дровы) | |
48 | зялёны гарадок | г. Віцебск, вул. 2-я прыбярэжных, 16 | 26-82-09 | Белы Алег Уладзіміравіч | Газ+МВП (дровы, пялеты) |
49 | ДБУ-3 | г. Віцебск, вул. прыдарожная, 9 | 26-83-97 | газ + МВП (дровы) | |
50 | Прыбярэжная (BM) | г. Віцебск, 2-я прыбярэжных, 1У | газ | ||
51 | Лужасна | Віцебская вобл., Віцебскі раён, Мазалоўскага с/с д. Лужэсна, вул. спартыўная,12 | 29-52-27 | Скварцоў Уладзімір Аляксандравіч | МВП (дранка) + газ |
52 | 5-ы Полк | г. Віцебск, вул. Цітова, 125 | 137 | Спірыдонаў Мікалай Вадзімавіч | МВП (дранка) +газ |
53 | Рэмбат | г. Віцебск вул. 4-я Заслонава, 1 | 215 | МВП (дровы)+газ | |
54 | Міні-ЦЭЦ "noti-" | г. Віцебск, ул.Ленинградская, 217 Г | 28-70-31 | Цілаеў Уладзімір Заміравіч | газ |
55 | Haytham | Віцебскі раён, Мазалаўскі с/с, d. Haytham, вул. Kedrovaя, 6 | 26-62-21 | Кастальцоў Дзяніс Віктаравіч | МВП (дранка)+газ |
56 | Мазалава школьная | Віцебская вобл., Віцебскі раён, d. Мазалава , вул. Меліяратараў, 7А | 27-50-87 | МВП (дровы) | |
57 | Мазолава ПМС | Віцебская вобл., Віцебскі раён, d. Мазалава , вул. Меліяратараў, 75 | 27-50-89 | МВП (дровы) | |
58 | Старое сяло | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, d. старое Сяло, вул. Краева, 27 | 275-065 | Прыходзька Алег Пятровіч | МВП (дровы) |
59 | Заронава | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, аб'яву. Заронава, вул. 1-я Садовая, 20 | 206-542 | МВП (дровы) | |
60 | вялікія Лётцы | Віцебская вобл., Віцебскі р-н, d. вялікія Лётцы, вул. савецкая, 8а | МВП (дровы) | ||
61 | УКАМТ-0,17 | Крупеніна/зав., 14 | - | Белавусаў Васіль Георгіевіч | МВП (пялеты) |
